
Característica | Google Workspace | |
|---|---|---|
Colaboración en tiempo real | ✅ Nativo desde 2006 | |
Almacenamiento en la nube | ✅ Todo en Drive — sin sync | |
IA integrada | ✅ Gemini nativo en Gmail/Docs | |
Curva de aprendizaje | ✅ Mínima — interfaz familiar | |
Apps de escritorio | ❌ Solo web + extensiones | |
Conclusión OLAM: Si tu equipo ya vive en el navegador y prioriza colaboración, Google. Si dependés de macros Excel avanzadas o aplicaciones desktop, Microsoft. Hacemos la evaluación sin costo.

Google Workspace vs Microsoft 365
Feature | Google Workspace | Microsoft 365 |
|---|---|---|
Real-time collaboration | ✅ Native since 2006 | ⚠️ Improved with SharePoint/OneDrive |
Cloud storage | ✅ All in Drive — no sync | ⚠️ OneDrive + SharePoint (double) |
Integrated AI | ✅ Native Gemini in Gmail/Docs | ✅ Copilot (additional cost) |
Learning curve | ✅ Minimal — familiar interface | ⚠️ Steeper — complex ecosystem |
Desktop apps | ❌ Web only + extensions | ✅ Word, Excel, PowerPoint |
OLAM conclusion: If your team lives in the browser and prioritizes collaboration, go Google. If you depend on advanced Excel macros or desktop apps, go Microsoft. We do the free evaluation.